產(chǎn)品圖紙
規(guī)格尺寸
Item No 規(guī)格型號 | width/寬度 | length/長度 | thickness/厚度 | Maximum bundle diameter 最大捆綁直徑 | Minimum bundle diameter 最小捆綁直徑 | Minimum pull 最小拉力 | Recommended Installation tools 配套工具 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
JE-7.9*300 | 7.9 | 0.31 | 300 | 11.81 | 0.25 | 0.01 0.01 | 80 | 3.15 | 12.7 | 0.5 | 2000 | 450 | CT04 | ||
JE-7.9*350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
JE-7.9*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
JE-7.9*450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
JE-7.9*500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
JE-7.9*550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
JE-7.9*600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
JE-7.9*650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
JE-7.9*800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
JE-12*100 | 12 | 0.47 | 100 | 3.94 | 0.3 0.4 | 0.01 0.01 | 16 | 0.63 | 25.4 | 1 | 3000 | 675 | CT04 | ||
JE-12*200 | 200 | 7.87 | 48 | 1.89 | |||||||||||
JE-12*300 | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | |||||||||||
JE-12*400 | 400 | 15.75 | 111 | 4.37 | |||||||||||
JE-12*500 | 500 | 19.69 | 143 | 5.63 | |||||||||||
JE-12*600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
JE-12*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
JE-12*800 | 800 | 31.50 | 239 | 9.4 | |||||||||||
JE-16*100 | 16 | 0.63 | 100 | 3.94 | 0.3 0.4 | 0.01 0.01 | 16 | 0.63 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 | CT04 | ||
JE-16*200 | 200 | 7.87 | 48 | 1.89 | |||||||||||
JE-16*300 | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | |||||||||||
JE-16*400 | 400 | 15.75 | 111 | 4.37 | |||||||||||
JE-16*500 | 500 | 19.69 | 143 | 5.63 | |||||||||||
JE-16*600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
JE-16*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
JE-16*800 | 800 | 31.50 | 239 | 9.4 | |||||||||||
JE-16*900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
JE-16*1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 |
使用操作
配套工具