產(chǎn)品圖紙
規(guī)格尺寸
Item No 規(guī)格型號(hào) | width/寬度 | length/長(zhǎng)度 | thickness/厚度 | Maximum bundle diameter 最大捆綁直徑 | Minimum bundle diameter 最小捆綁直徑 | Minimum pull 最小拉力 | Recommended Installation tools 配套工具 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
LB-9*300 | 9 | 0.35 | 300 | 11.81 | 1.2 | 0.05 | 60 | 2.36 | 12.7 | 0.50 | 2000 | 450 | LQA C075 C001 | ||
LB-9*400 | 400 | 15.75 | 92 | 3.62 | |||||||||||
LB-9*500 | 500 | 19.69 | 124 | 4.88 | |||||||||||
LB-9*600 | 600 | 23.62 | 156 | 6.14 | |||||||||||
LB-9*700 | 700 | 27.56 | 188 | 7.40 | |||||||||||
LB-9*800 | 800 | 31.5 | 220 | 8.66 | |||||||||||
LB-9*1000 | 1000 | 39.37 | 284 | 11.18 | |||||||||||
LB-13*300 | 13 | 0.51 | 300 | 11.81 | 1.2 | 0.05 | 60 | 2.36 | 25.4 | 1.00 | 3000 | 675 | LQA C075 C001 | ||
LB-13*400 | 400 | 15.75 | 92 | 3.62 | |||||||||||
LB-13*500 | 500 | 19.69 | 124 | 4.88 | |||||||||||
LB-13*600 | 600 | 23.62 | 156 | 61.47 | |||||||||||
LB-13*700 | 700 | 27.56 | 188 | 7.40 | |||||||||||
LB-13*800 | 800 | 31.5 | 220 | 8.66 | |||||||||||
LB-13*1000 | 1000 | 39.37 | 284 | 11.18 | |||||||||||
LB-16*400 | 16 | 0.63 | 400 | 15.75 | 1.2 | 0.05 | 92 | 3.62 | 25.4 | 1.00 | 3500 | 790 | LQA C075 C001 | ||
LB-16*500 | 500 | 19.69 | 124 | 4.9 | |||||||||||
LB-16*600 | 600 | 23.62 | 188 | 7.4 | |||||||||||
LB-16*700 | 700 | 27.56 | 220 | 8.66 | |||||||||||
LB-16*800 | 800 | 31.5 | 251 | 9.88 | |||||||||||
LB-16*900 | 900 | 35.43 | 252 | 9.92 | |||||||||||
LB-16*1000 | 1000 | 39.37 | 284 | 11.18 | |||||||||||
LB-16*1200 | 1200 | 47.24 | 348 | 13.7 |
使用操作
配套工具