產(chǎn)品圖紙
規(guī)格尺寸
Item No 規(guī)格型號 | width/寬度 | length/長度 | thickness/厚度 | Maximum bundle diameter 最大捆綁直徑 | Minimum bundle diameter 最小捆綁直徑 | Minimum pull 最小拉力 | Recommended Installation tools 配套工具 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
L-6.4*200 | 6.4 | 0.25 | 200 | 7.87 | 0.25 0.3 0.4 | 0.01 0.01 0.02 | 55 | 2.17 | 12.7 | 0.50 | 2100 | 466 | J020 CT04 | ||
L-6.4*300 | 300 | 11.81 | 90 | 3.54 | |||||||||||
L-6.4*400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
L-6.4*500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
L-6.4*600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
L-6.4*800 | 800 | 31.5 | 250 | 9.84 | |||||||||||
L-6.4*900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
L-6.4*1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
L-7.9*200 | 7.9 | 0.31 | 200 | 7.87 | 0.25 0.3 | 0.01 0.01 | 55 | 2.17 | 19.05 | 0.75 | 2200 | 488 | J020 CT04 | ||
L-7.9*300 | 300 | 11.81 | 90 | 3.54 | |||||||||||
L-7.9*400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
L-7.9*500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
L-7.9*600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
L-7.9*800 | 800 | 31.5 | 250 | 9.84 | |||||||||||
L-7.9*900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
L-7.9*1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
L-10*500 | 10 | 0.39 | 500 | 19.69 | 0.25 0.3 0.4 | 0.01 0.01 0.02 | 143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2300 | 510 | J020 C075 CT04 | ||
L-10*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
L-10*900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
L-10*1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
L-10*1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
L-10*1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
L-10*1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
L-10*1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
L-10*500 | 12 | 0.47 | 500 | 19.69 | 0.25 0.3 0.4 | 0.01 0.01 0.02 | 143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2900 | 643 | LQA C075 C001 | ||
L-10*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
L-10*900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
L-10*1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
L-10*1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
L-10*1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
L-10*1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
L-10*1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
L-10*500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.3 0.4 0.5 | 0.02 0.02 0.02 | 143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 3400 | 754 | LQA C075 C001 | ||
L-10*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
L-10*900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
L-10*1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
L-10*1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
L-10*1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
L-10*1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
L-10*1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
L-19*700 | 19 | 0.75 | 700 | 27.56 | 0.3 0.4 0.5 | 0.02 0.02 0.02 | 207 | 8.15 | 25.4 | 1.00 | 4100 | 920 | LQA C075 C001 | ||
L-19*900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
L-19*1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
L-19*1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
L-19*1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
L-19*1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
L-19*1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
L-19*2100 | 2100 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
L-19*900 | 25 | 0.98 | 900 | 35.43 | 0.4 0.5 | 0.02 0.02 | 270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 | ||||
L-19*1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
L-19*1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
L-19*1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
L-19*1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
L-19*1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
L-19*2100 | 2100 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
L-19*2300 | 2300 | 90.55 | 780 | 30.7 | |||||||||||
L-19*900 | 32 | 1.25 | 400 | 35.43 | 0.4 0.5 | 0.02 0.02 | 270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 | ||||
L-19*1100 | 500 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
L-19*1300 | 600 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
L-19*1500 | 700 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
L-19*1700 | 800 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
L-19*1900 | 900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
L-19*2100 | 1000 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
L-19*2300 | 1100 | 90.55 | 780 | 30.7 |
使用操作
配套工具