產(chǎn)品圖紙
規(guī)格尺寸
Item No 規(guī)格型號 | width/寬度 | length/長度 | thickness/厚度 | Maximum bundle diameter 最大捆綁直徑 | Minimum bundle diameter 最小捆綁直徑 | Minimum pull 最小拉力 | Recommended Installation tools 配套工具 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
JTE-07*150 | 7 | 0.28 | 150 | 5.91 | 0.25 0.3 | 0.01 | 40 | 1.57 | 12.7 | 0.50 | 1110 | 246 | CT02 HT-338 | ||
JTE-07*225 | 225 | 8.86 | 62 | 2.44 | |||||||||||
JTE-07*300 | 300 | 11.81 | 81 | 3.19 | |||||||||||
JTE-07*335 | 335 | 13.2 | 92 | 3.6 | |||||||||||
JTE-07*400 | 400 | 15.75 | 113 | 4.45 | |||||||||||
JTE-07*450 | 450 | 17.72 | 127 | 5 | |||||||||||
JTE-07*490 | 490 | 19.3 | 141 | 5.6 | |||||||||||
JTE-07*550 | 550 | 21.65 | 159 | 6.26 | |||||||||||
JTE-07*600 | 600 | 23.62 | 176 | 6.93 | |||||||||||
JTE-07*650 | 650 | 25.6 | 192 | 7.6 | |||||||||||
JTE-07*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
JTE-07*750 | 750 | 29.5 | 224 | 8.8 | |||||||||||
JTE-07*800 | 800 | 31.50 | 238 | 9.37 | |||||||||||
JTE-07*900 | 900 | 35.43 | 271 | 10.67 | |||||||||||
JTE-07*1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.93 | |||||||||||
JTE-12*150 | 12 | 0.47 | 150 | 5.91 | 0.25 0.3 | 0.01 | 40 | 1.57 | 25.4 | 1.00 | 1200 | 266 | CT02 | ||
JTE-12*225 | 225 | 8.86 | 62 | 2.44 | |||||||||||
JTE-12*300 | 300 | 11.81 | 81 | 3.19 | |||||||||||
JTE-12*335 | 335 | 13.2 | 92 | 3.6 | |||||||||||
JTE-12*400 | 400 | 15.75 | 113 | 4.45 | |||||||||||
JTE-12*450 | 450 | 17.72 | 127 | 5 | |||||||||||
JTE-12*490 | 490 | 19.3 | 141 | 5.6 | |||||||||||
JTE-12*550 | 550 | 21.65 | 159 | 6.26 | |||||||||||
JTE-12*600 | 600 | 23.62 | 176 | 6.93 | |||||||||||
JTE-12*650 | 650 | 25.6 | 192 | 7.6 | |||||||||||
JTE-12*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
JTE-12*750 | 750 | 29.5 | 224 | 8.8 | |||||||||||
JTE-12*800 | 800 | 31.50 | 238 | 9.37 | |||||||||||
JTE-12*900 | 900 | 35.43 | 271 | 10.67 | |||||||||||
JTE-12*1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.93 |
使用操作
配套工具