產(chǎn)品圖紙
規(guī)格尺寸
Item No 規(guī)格型號 | width/寬度 | length/長度 | thickness/厚度 | Maximum bundle diameter 最大捆綁直徑 | Minimum bundle diameter 最小捆綁直徑 | Minimum pull 最小拉力 | Recommended Installation tools 配套工具 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
BZL-7.9*150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.91 | 0.25 0.3 | 0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT04 | ||
BZL-7.9*200 | 200 | 7.97 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZL-7.9*250 | 250 | 9.84 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZL-7.9*300 | 300 | 11.81 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZL-7.9*350 | 350 | 13.78 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZL-7.9*400 | 400 | 15.75 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZL-7.9*450 | 450 | 17.72 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZL-7.9*500 | 500 | 19.69 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZL-7.9*550 | 550 | 21.65 | 142 | 5.59 | |||||||||||
BZL-7.9*600 | 600 | 23.62 | 155 | 6.10 | |||||||||||
BZL-7.9*800 | 800 | 31.50 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZL-7.9*1000 | 1000 | 39.4 | 303 | 11.93 | |||||||||||
BZL-7.9*1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 11.41 | |||||||||||
BZL-7.9*1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZL-7.9*1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZL-7.9*1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.93 | |||||||||||
BZL-7.9*2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZL-12*350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 | 0.01 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT05 | ||
BZL-12*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZL-12*500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZL-12*600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZL-12*750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZL-12*900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
BZL-12*1000 | 1000 | 39.4 | 278 | 10.94 | |||||||||||
BZL-12*1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 11.41 | |||||||||||
BZL-12*1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZL-12*1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZL-12*1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.93 | |||||||||||
BZL-12*2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
使用操作
配套工具